Salpa Ancore Quick Genius GP2
Descrizione
Salpa Ancore Quick Genius GP2
Salpa Ancore orizzontale Quick Genius GP2, base in alluminio anodizzato in ossido duro, base in materiale composito bianco. Cima e catena su un unico barbotin, provvisto di tendicima, sensore e magnete integrati per contacatena, motore stagno IP66
Fornito completo di control box e leva di sblocco in nylon.
Scheda Tecnica
GP2 500 | GP2 1200/D/FF | GP2 1500/D/FF | GP2 2000/D/FF | ||
---|---|---|---|---|---|
Potenza motore | 150 Watt | 250 Watt | 500 Watt | 800 Watt | 800 Watt |
Tensione motore | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V |
Tiro istantaneo | 220 Kg | 550 Kg | 680 Kg | 900 Kg | 900 Kg |
Carico di lavoro massimo | 70 Kg | 170 Kg | 250 Kg | 350 Kg | 350 Kg |
Carico di lavoro | 35 Kg | 50 Kg | 85 Kg | 120 Kg | 120 Kg |
Assorbimento al carico di lavoro (1) | 29 A | 35 A | 76 A | 96 A | 50 A |
Velocità massima di recupero (2) | 38,9 m/min | 31,2 m/min | 25,5 m/min | 19 m/min | 19 m/min |
Velocità al carico di lavoro (2) | 28,5 m/min | 25,1 m/min | 10,3 m/min | 14 m/min | 14 m/min |
Peso senza campana | 6 Kg | 8 Kg | 10,2 Kg | 10,2 Kg | 10,2 Kg |
Peso con campana | - Kg | 9 Kg | 11,5 Kg | 11,5 Kg | 11,5 Kg |
Peso con free fall | - Kg | 10,9 Kg | 10,9 Kg | 10,9 Kg | 10,9 Kg |
Lunghezza barca (3) | 6-8 m | 6-9 m | 6-10 m | 8-13 | 8-13 m |
(1) Dopo un primo periodo d’uso
(2) Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm
(3) L'indicazione può variare secondo il tipo di barca e di anchor-rode
Download
- Dima di foratura (89 KB)
Caratteristiche
Alimentazione: |
12 Volt
24 volt
|
Barbotin: |
6 mm
8 mm
6 mm + campana
8 mm + campana
6 mm + free fall
8 mm + free fall
|
Categoria: | |
Potenza: |
250 watt
500 Watt
800 watt
150 watt
|
Accessori
-
-
-
-
-
5Listino:da 102,48 €Prezzo:da 76,86 €Risparmi:25,62 € (25%)