Salpa Ancore Quick Hector
Descrizione
Salpa Ancore Quick Hector
Salpa ancore orizzontale Quick Hector HC3 disponibile con potenze da 700,1000 e 1500 watt e barbotin DX per cima/catena e campana Sx
Base in alluminio anodizzato in ossido duro con carter in alluminio, teleruttori e sensori magnetici per contacatena integrati, provvisto di tendicima e sistema manuale di caduta libera della catena
Motore stagno IP66
Scheda Tecnica
HC3 700/D/DB | HC3 1000/D/DB | HC3 1500/D/DB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza motore | 700 Watt | 1000 Watt | 1500 Watt | |||
Tensione motore | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V |
Tiro istantaneo | 1100 Kg | 1100 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg | 1500 Kg | 1500 Kg |
Carico di lavoro massimo | 300 Kg | 370 Kg | 400 Kg | 490 Kg | 450 Kg | 550 Kg |
Assorbimento al carico di lavoro (1) | 90 A | 50 A | 140 A | 80 A | 150 A | 85 A |
Velocità massima di recupero (2) | 27,4 m/min | 32,2 m/min | 32,4 m/min | 40,9 m/min | 32,4 m/min | 40,9 m/min |
Velocità al carico di lavoro (2) | 14 m/min | 15,2 m/min | 17,8 m/min | 21 m/min | 32,4 m/min | 40,9 m/min |
Peso senza campana | 24,1 Kg | 24,1 Kg | 25,4 Kg | 25,4 Kg | 25,5 Kg | 25,5 Kg |
Peso con campana | 25,5 Kg | 25,5 Kg | 26,8 Kg | 26,8 Kg | 26,9 Kg | 26,9 Kg |
Peso con campana su barbotin | 26,7 Kg | 26,7 Kg | 28 Kg | 28 Kg | 28,1 Kg | 28,1 Kg |
Lunghezza barca (3) | 7-10 m | 7-10 m | 10-13 m | 10-13 m | 12-15 m | 12-15 m |
(1) Dopo un primo periodo d’uso
(2) Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm
(3) L'indicazione può variare secondo il tipo di barca e di anchor-rode
Caratteristiche
Alimentazione: |
12 Volt
24 volt
|
Barbotin: |
8 mm
8 mm + campana
10 mm
10 mm + campana
8 mm + campana su barbotin
10 mm + campana su barbotin
|
Categoria: | |
Potenza: |
700 Watt
1000 watt
1500 watt
|
Accessori
-
-
-
-
-
5Listino:da 102,48 €Prezzo:da 76,86 €Risparmi:25,62 € (25%)