Salpa Ancore Quick Rider R1
Descrizione
Salpa Ancore Quick Rider R1
Salpa ancore con base circolare in alluminio anodizzato disponibile con o senza campana
Dotato di sensore e magnete integrati per il contacatena, sistema manuale di caduta libera della catena e riduttore in alluminio anodizzato
Motore stagno IP66 da 500 watt
A richiesta è disponibile la versione Hi-Speed
Scheda Tecnica
R1 500/500 D | R1 HS 500 /500 D | |||
---|---|---|---|---|
Potenza motore | 500 Watt | 500 Watt | ||
Tensione motore | 12 V | 24 V | 12V | 24V |
Tiro istantaneo | 660 Kg | 660 Kg | 600 Kg | 600 Kg |
Carico di lavoro massimo | 200 Kg | 200 Kg | 170 Kg | 200 Kg |
Assorbimento al carico di lavoro (1) | 80 A | 40 A | 100 A | 50 A |
Velocità massima di recupero (2) | 25,2 m/min | 25,2 m/min | 39 m/min | 39 m/min |
Velocità al carico di lavoro (2) | 18,5 m/min | 19,3 m/min | 28,5 m/min | 28 m/min |
Peso senza campana | 7,4 Kg | 7,4 Kg | 7,4 Kg | 7,4 Kg |
Peso con campana | 8,5 Kg | 8,5 Kg | 8,5 Kg | 8,5 Kg |
Lunghezza barca (3) | 5-7 m | 5-7 m | 5-7 m | 5-7 m |
(1) Dopo un primo periodo d’uso
(2) Misure effettuate con barbotin per catena da 6 mm
(3) L'indicazione può variare secondo il tipo di barca e di anchor-rode
Caratteristiche
Alimentazione: |
12 Volt
24 volt
|
Barbotin: |
6 mm
6 mm + campana
|
Categoria: |