Salpa Ancore Quick ALEPH AL3
Descrizione
Salpa Ancore Quick ALEPH AL3
Salpa Ancore Quick verticale con base in alluminio anodizzato in ossido duro, disponibile nella versione con o senza campana, cima e catena su un unico barbotin per catena da 8 o 10 mm.
Completo di sensore e magnete per il contacatena, sistema manuale di caduta libera della catena, recupero manuale di emergenza, sportellino d'ispezione catena, dispositivo tendicima.
Motore stagno IP67. Consigliato per imbarcazioni da 7 a 14 metri, in base alla potenza e al tipo di anchor-rode.
Scheda Tecnica
AL3 700/700 D | AL3 1000 /1000 D | AL3 1500 /1500 D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza motore | 700 Watt | 1000 Watt | 1500 Watt | |||
Tensione motore | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V |
Tiro istantaneo | 850 Kg | 850 Kg | 1000 Kg | 1000 Kg | 1100 Kg | 1100 Kg |
Carico di lavoro massimo | 80 Kg | 100 Kg | 370 Kg | 450 Kg | 470 Kg | 540 Kg |
Assorbimento al carico di lavoro (1) | 90 A | 55 A | 140 A | 80 A | 155 A | 85 A |
Velocità massima di recupero (2) | 27,4 m/min | 26,4 m/min | 39,6 m/min | 40,9 m/min | 29,2 m/min | 29,7 m/min |
Velocità al carico di lavoro (2) | 14,4 m/min | 14,8 m/min | 20,4 m/min | 21,4 m/min | 16,3 m/min | 19 m/min |
Peso senza campana | 16,4 Kg | 16,4 Kg | 17,5 Kg | 17,5 Kg | 20,8 Kg | 20,8 Kg |
Peso con campana | 17,8 Kg | 17,8 Kg | 18,9 Kg | 18,9 Kg | 22,2 Kg | 22,2 Kg |
Lunghezza barca (3) | 7-10 m | 7-10 m | 10-14 m | 10-14 m | 12-15 m | 12-15 m |
(1) Dopo un primo periodo d’uso
(2) Misure effettuate con barbotin per catena da 6 mm
(3) L'indicazione può variare secondo il tipo di barca e di anchor-rode
Caratteristiche
Alimentazione: |
12 Volt
24 volt
|
Barbotin: |
8 mm
8 mm + campana
10 mm
10 mm + campana
|
Potenza: |
700 Watt
1000 watt
1500 watt
|